MOQ : 500 Kilogram
Business Type : Manufacturer, Supplier
Product Details
Lactobacillus acidophilus | 2.0 x 106 (cful / g) |
Bacillus Subtilis | 1.0 x 105 (cful / g) |
Saccharomyces Cerevisiae | 5.0 x 106 (cfu /g) |
Vitamin A | 6,00,000 l.U. |
Vitamin B2 | 3000 mg. |
Vitamin B3 | 1320 mg. |
Vitamin B6 | 60 mg. |
Vitamin B12 | 0.4 mg. |
Vitamin C | 2500 mg. |
Vitamin D3 | 30000 l.U. |
Vitamin E | 300 mg |
Vitamin K3 | 400 mng. |
Folic Acid | 10 mg. |
Niacin | 440 mg. |
Calcium | 30.5% |
Phosphorus | 5.4% |
Sodium | 1.1% |
Magnesium | 0.5% |
Copper | 6,000 PPM |
Manganese | 1,000 PPM |
Iron | 2,000 PPM |
Cobalt | 800 PPM |
Iodine | 180 PPM |
Choline Chloride | 150 mg. |
Ethoxyquin | 125 mg |
Monosodium Glutamate | 0.75% |
Lysine | 11160 mg |
Methionine | 2240 mg. |
Tryptophan | 110 mg. |
Presentation | 500 gm.,1 kg., 2.5 kg., 5 kg., 10 kg., 20kg., 25 kg |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Mixing Ratio ForAnimaI :
BENEFITS :